Our tier-based Standard format rankings, built from expert consensus data, projected upside, and actual ADP trends across major platforms. Players are grouped by position and sorted into tiers — tighter tiers mean closer competition, wider gaps signal clear separation between tiers. Use these as a starting point for your draft board, not gospel. Every league is different, and the best rankings are the ones you adjust for your own league settings.
I am a fantasy expert on FantasyPros.com where I contribute rankings and analysis that feed into their expert consensus. The work I do there and what you see here is part of the same process — just with more personality on this side.
The table below is sortable — click any column header to reorder. Rankings are updated regularly and adjusted after training camp, preseason games, and roster moves.
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB1 |
| 2 | 1 | Bijan Robinson | ATL | RB2 |
| 3 | 1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR1 |
| 4 | 1 | Puka Nacua | LAR | WR2 |
| 5 | 1 | Jonathan Taylor | IND | RB3 |
| 6 | 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR3 |
| 7 | 2 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR4 |
| 8 | 2 | Christian McCaffrey | SF | RB4 |
| 9 | 2 | CeeDee Lamb | DAL | WR5 |
| 10 | 2 | Drake London | ATL | WR6 |
| 11 | 2 | James Cook III | BUF | RB5 |
| 12 | 3 | Nico Collins | HOU | WR7 |
| 13 | 3 | Ashton Jeanty | LV | RB6 |
| 14 | 3 | Derrick Henry | BAL | RB7 |
| 15 | 3 | Rashee Rice | KC | WR8 |
| 16 | 3 | Trey McBride | ARI | TE1 |
| 17 | 3 | Brock Bowers | LV | TE2 |
| 18 | 3 | Justin Jefferson | MIN | WR9 |
| 19 | 3 | A.J. Brown | NE | WR10 |
| 20 | 3 | Omarion Hampton | LAC | RB8 |
| 21 | 3 | George Pickens | DAL | WR11 |
| 22 | 4 | Saquon Barkley | PHI | RB9 |
| 23 | 4 | De'Von Achane | MIA | RB10 |
| 24 | 4 | Malik Nabers | NYG | WR12 |
| 25 | 4 | Lamar Jackson | BAL | QB1 |
| 26 | 4 | Josh Allen | BUF | QB2 |
| 27 | 4 | Tee Higgins | CIN | WR13 |
| 28 | 4 | Kenneth Walker III | KC | RB11 |
| 29 | 5 | Garrett Wilson | NYJ | WR14 |
| 30 | 5 | Chase Brown | CIN | RB12 |
| 31 | 5 | Drake Maye | NE | QB3 |
| 32 | 5 | Kyren Williams | LAR | RB13 |
| 33 | 5 | Chris Olave | NO | WR15 |
| 34 | 5 | Breece Hall | NYJ | RB14 |
| 35 | 5 | Josh Jacobs | GB | RB15 |
| 36 | 5 | Zay Flowers | BAL | WR16 |
| 37 | 5 | Tetairoa McMillan | CAR | WR17 |
| 38 | 5 | DeVonta Smith | PHI | WR18 |
| 39 | 5 | Davante Adams | LAR | WR19 |
| 40 | 5 | Jayden Daniels | WAS | QB4 |
| 41 | 5 | Terry McLaurin | WAS | WR20 |
| 42 | 5 | Joe Burrow | CIN | QB5 |
| 43 | 5 | Christian Watson | GB | WR21 |
| 44 | 5 | Tucker Kraft | GB | TE3 |
| 45 | 5 | Colston Loveland | CHI | TE4 |
| 46 | 6 | Jameson Williams | DET | WR22 |
| 47 | 6 | Javonte Williams | DAL | RB16 |
| 48 | 6 | Travis Etienne Jr. | NO | RB17 |
| 49 | 6 | Luther Burden III | CHI | WR23 |
| 50 | 6 | Jaylen Waddle | DEN | WR24 |
| 51 | 6 | Mike Evans | SF | WR25 |
| 52 | 6 | Emeka Egbuka | TB | WR26 |
| 53 | 6 | Ladd McConkey | LAC | WR27 |
| 54 | 6 | Cam Skattebo | NYG | RB18 |
| 55 | 6 | TreVeyon Henderson | NE | RB19 |
| 56 | 6 | Bucky Irving | TB | RB20 |
| 57 | 6 | Rome Odunze | CHI | WR28 |
| 58 | 6 | D'Andre Swift | CHI | RB21 |
| 59 | 6 | Quinshon Judkins | CLE | RB22 |
| 60 | 6 | Jalen Hurts | PHI | QB6 |
| 61 | 7 | Blake Corum | LAR | RB23 |
| 62 | 7 | Bhayshul Tuten | JAC | RB24 |
| 63 | 7 | Tyler Warren | IND | TE5 |
| 64 | 7 | Jaxson Dart | NYG | QB7 |
| 65 | 7 | David Montgomery | HOU | RB25 |
| 66 | 7 | DK Metcalf | PIT | WR29 |
| 67 | 7 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR30 |
| 68 | 7 | Jaylen Warren | PIT | RB26 |
| 69 | 7 | Brian Thomas Jr. | JAC | WR31 |
| 70 | 7 | RJ Harvey | DEN | RB27 |
| 71 | 7 | Courtland Sutton | DEN | WR32 |
| 72 | 7 | Rhamondre Stevenson | NE | RB28 |
| 73 | 7 | Alec Pierce | IND | WR33 |
| 74 | 7 | Tony Pollard | TEN | RB29 |
| 75 | 7 | Caleb Williams | CHI | QB8 |
| 76 | 7 | Kyle Monangai | CHI | RB30 |
| 77 | 7 | Justin Herbert | LAC | QB9 |
| 78 | 7 | Trevor Lawrence | JAC | QB10 |
| 79 | 7 | Sam LaPorta | DET | TE6 |
| 80 | 7 | DJ Moore | BUF | WR34 |
| 81 | 7 | Rico Dowdle | PIT | RB31 |
| 82 | 7 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE7 |
| 83 | 8 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB32 |
| 84 | 8 | Patrick Mahomes II | KC | QB11 |
| 85 | 8 | Dak Prescott | DAL | QB12 |
| 86 | 8 | Brock Purdy | SF | QB13 |
| 87 | 8 | Dalton Kincaid | BUF | TE8 |
| 88 | 8 | Chris Godwin Jr. | TB | WR35 |
| 89 | 8 | Quentin Johnston | LAC | WR36 |
| 90 | 8 | Parker Washington | JAC | WR37 |
| 91 | 8 | Kyle Pitts Sr. | ATL | TE9 |
| 92 | 8 | Michael Wilson | ARI | WR38 |
| 93 | 8 | Jordan Addison | MIN | WR39 |
| 94 | 8 | George Kittle | SF | TE10 |
| 95 | 8 | J.K. Dobbins | DEN | RB33 |
| 96 | 8 | Chuba Hubbard | CAR | RB34 |
| 97 | 8 | Bo Nix | DEN | QB14 |
| 98 | 8 | Jakobi Meyers | JAC | WR40 |
| 99 | 8 | Ricky Pearsall | SF | WR41 |
| 100 | 8 | Matthew Stafford | LAR | QB15 |
| 101 | 8 | Jordyn Tyson | NO | WR42 |
| 102 | 8 | Jayden Reed | GB | WR43 |
| 103 | 8 | Dallas Goedert | PHI | TE11 |
| 104 | 9 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB35 |
| 105 | 9 | Jared Goff | DET | QB16 |
| 106 | 9 | Jordan Love | GB | QB17 |
| 107 | 9 | Jordan Mason | MIN | RB36 |
| 108 | 9 | Jake Ferguson | DAL | TE12 |
| 109 | 9 | Tyler Shough | NO | QB18 |
| 110 | 9 | Xavier Worthy | KC | WR44 |
| 111 | 9 | Tyler Allgeier | ARI | RB37 |
| 112 | 9 | Mark Andrews | BAL | TE13 |
| 113 | 9 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR45 |
| 114 | 9 | Kyler Murray | MIN | QB19 |
| 115 | 9 | Baker Mayfield | TB | QB20 |
| 116 | 9 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB38 |
| 117 | 9 | Carnell Tate | TEN | WR46 |
| 118 | 9 | James Conner | ARI | RB39 |
| 119 | 9 | Oronde Gadsden II | LAC | TE14 |
| 120 | 9 | Jayden Higgins | HOU | WR47 |
| 121 | 9 | Tank Bigsby | PHI | RB40 |
| 122 | 9 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR48 |
| 123 | 9 | Stefon Diggs | FA | WR49 |
| 124 | 9 | Jalen Coker | CAR | WR50 |
| 125 | 9 | Jonathon Brooks | CAR | RB41 |
| 126 | 9 | Rachaad White | WAS | RB42 |
| 127 | 9 | Malik Willis | MIA | QB21 |
| 128 | 9 | Kenneth Gainwell | TB | RB43 |
| 129 | 9 | Chris Rodriguez Jr. | JAC | RB44 |
| 130 | 9 | Josh Downs | IND | WR51 |
| 131 | 9 | C.J. Stroud | HOU | QB22 |
| 132 | 9 | Makai Lemon | PHI | WR52 |
| 133 | 9 | Zach Charbonnet | SEA | RB45 |
| 134 | 9 | Jeremiyah Love | ARI | RB46 |
| 135 | 9 | Brandon Aiyuk | SF | WR53 |
| 136 | 9 | Keaton Mitchell | LAC | RB47 |
| 137 | 9 | Juwan Johnson | NO | TE15 |
| 138 | 10 | Woody Marks | HOU | RB48 |
| 139 | 10 | Brenton Strange | JAC | TE16 |
| 140 | 10 | Adonai Mitchell | NYJ | WR54 |
| 141 | 10 | Dylan Sampson | CLE | RB49 |
| 142 | 10 | Sam Darnold | SEA | QB23 |
| 143 | 10 | Travis Kelce | KC | TE17 |
| 144 | 10 | Khalil Shakir | BUF | WR55 |
| 145 | 10 | Jerry Jeudy | CLE | WR56 |
| 146 | 10 | Ryan Flournoy | DAL | WR57 |
| 147 | 10 | Isiah Pacheco | DET | RB50 |
| 148 | 10 | Rashid Shaheed | SEA | WR58 |
| 149 | 10 | Alvin Kamara | NO | RB51 |
| 150 | 10 | Houston Texans | HOU | DST1 |
| 151 | 10 | Deebo Samuel Sr. | FA | WR59 |
| 152 | 10 | Hunter Henry | NE | TE18 |
| 153 | 10 | Jauan Jennings | MIN | WR60 |
| 154 | 10 | Brian Robinson Jr. | ATL | RB52 |
| 155 | 10 | Romeo Doubs | NE | WR61 |
| 156 | 10 | Tyjae Spears | TEN | RB53 |
| 157 | 10 | Matthew Golden | GB | WR62 |
| 158 | 10 | Isaiah Likely | NYG | TE19 |
| 159 | 10 | Emanuel Wilson | SEA | RB54 |
| 160 | 10 | Seattle Seahawks | SEA | DST2 |
| 161 | 10 | Braelon Allen | NYJ | RB55 |
| 162 | 10 | Cam Ward | TEN | QB24 |
| 163 | 10 | Denver Broncos | DEN | DST3 |
| 164 | 10 | Bryce Young | CAR | QB25 |
| 165 | 10 | Los Angeles Rams | LAR | DST4 |
| 166 | 10 | Travis Hunter | JAC | WR63 |
| 167 | 10 | Tyreek Hill | FA | WR64 |
| 168 | 10 | Terrance Ferguson | LAR | TE20 |
| 169 | 10 | Philadelphia Eagles | PHI | DST5 |
| 170 | 11 | Dalton Schultz | HOU | TE21 |
| 171 | 11 | Ray Davis | BUF | RB56 |
| 172 | 11 | Kayshon Boutte | NE | WR65 |
| 173 | 11 | Minnesota Vikings | MIN | DST6 |
| 174 | 11 | Tre Tucker | LV | WR66 |
| 175 | 11 | Sean Tucker | TB | RB57 |
| 176 | 11 | New England Patriots | NE | DST7 |
| 177 | 11 | Brandon Aubrey | DAL | K1 |
| 178 | 11 | Pittsburgh Steelers | PIT | DST8 |
| 179 | 11 | Daniel Jones | IND | QB26 |
| 180 | 11 | Tre' Harris | LAC | WR67 |
| 181 | 11 | Jacksonville Jaguars | JAC | DST9 |
| 182 | 11 | Isaac TeSlaa | DET | WR68 |
| 183 | 11 | Jadarian Price | SEA | RB58 |
| 184 | 11 | Ka'imi Fairbairn | HOU | K2 |
| 185 | 11 | Jalen McMillan | TB | WR69 |
| 186 | 11 | Cam Little | JAC | K3 |
| 187 | 11 | Chig Okonkwo | WAS | TE22 |
| 188 | 11 | Chimere Dike | TEN | WR70 |
| 189 | 11 | Tank Dell | HOU | WR71 |
| 190 | 11 | Green Bay Packers | GB | DST10 |
| 191 | 11 | Cameron Dicker | LAC | K4 |
| 192 | 11 | AJ Barner | SEA | TE23 |
| 193 | 11 | Detroit Lions | DET | DST11 |
| 194 | 11 | Jason Myers | SEA | K5 |
| 195 | 11 | Trey Benson | ARI | RB59 |
| 196 | 11 | Troy Franklin | DEN | WR72 |
| 197 | 11 | Kimani Vidal | LAC | RB60 |
| 198 | 11 | Jaylen Wright | MIA | RB61 |
| 199 | 11 | Evan McPherson | CIN | K6 |
| 200 | 11 | Baltimore Ravens | BAL | DST12 |
