PPR leagues reward volume. In points-per-reception formats, wide receivers and pass-catching running backs climb the rankings while traditional rush-only backs and deep-threat receivers who struggle to get targets see their value suppressed. These rankings account for expected target share, route volume, and usage trends — not just last year's stat line.
The biggest PPR boom plays this year: slot receivers on high-pace offenses, check-down receivers paired with mobile quarterbacks, and running backs in pass-heavy schemes. The busts are equally predictable — players whose 2025 value came from touchdown luck or injury-vacuum volume that will not repeat.
The table below is sortable — click any column header to reorder. Top 200 players, updated regularly. These numbers are built from our own research combined with consensus data from FantasyPros, PFF, and RotoWire, adjusted for what we see in OTA footage, depth chart changes, and scheme fit.
I am also a contributing fantasy expert on FantasyPros.com. The PPR rankings you see here reflect the same research and film work — just with more personality and fewer disclaimers.
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR1 |
| 2 | 1 | Puka Nacua | LAR | WR2 |
| 3 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB1 |
| 4 | 1 | Bijan Robinson | ATL | RB2 |
| 5 | 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR3 |
| 6 | 2 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR4 |
| 7 | 2 | Christian McCaffrey | SF | RB3 |
| 8 | 2 | CeeDee Lamb | DAL | WR5 |
| 9 | 2 | Jonathan Taylor | IND | RB4 |
| 10 | 2 | Drake London | ATL | WR6 |
| 11 | 2 | Justin Jefferson | MIN | WR7 |
| 12 | 3 | Ashton Jeanty | LV | RB5 |
| 13 | 3 | Nico Collins | HOU | WR8 |
| 14 | 3 | A.J. Brown | NE | WR9 |
| 15 | 3 | Rashee Rice | KC | WR10 |
| 16 | 3 | Trey McBride | ARI | TE1 |
| 17 | 3 | James Cook III | BUF | RB6 |
| 18 | 3 | George Pickens | DAL | WR11 |
| 19 | 4 | Chase Brown | CIN | RB7 |
| 20 | 4 | Garrett Wilson | NYJ | WR12 |
| 21 | 4 | Brock Bowers | LV | TE2 |
| 22 | 4 | Malik Nabers | NYG | WR13 |
| 23 | 4 | Chris Olave | NO | WR14 |
| 24 | 4 | Omarion Hampton | LAC | RB8 |
| 25 | 4 | De'Von Achane | MIA | RB9 |
| 26 | 4 | Lamar Jackson | BAL | QB1 |
| 27 | 4 | Josh Allen | BUF | QB2 |
| 28 | 4 | Tee Higgins | CIN | WR15 |
| 29 | 5 | DeVonta Smith | PHI | WR16 |
| 30 | 5 | Saquon Barkley | PHI | RB10 |
| 31 | 5 | Colston Loveland | CHI | TE3 |
| 32 | 5 | Zay Flowers | BAL | WR17 |
| 33 | 5 | Drake Maye | NE | QB3 |
| 34 | 5 | Tetairoa McMillan | CAR | WR18 |
| 35 | 5 | Kenneth Walker III | KC | RB11 |
| 36 | 5 | Luther Burden III | CHI | WR19 |
| 37 | 5 | Breece Hall | NYJ | RB12 |
| 38 | 5 | Ladd McConkey | LAC | WR20 |
| 39 | 5 | Jayden Daniels | WAS | QB4 |
| 40 | 5 | Terry McLaurin | WAS | WR21 |
| 41 | 5 | Derrick Henry | BAL | RB13 |
| 42 | 5 | Kyren Williams | LAR | RB14 |
| 43 | 5 | Josh Jacobs | GB | RB15 |
| 44 | 5 | Jaylen Waddle | DEN | WR22 |
| 45 | 5 | Davante Adams | LAR | WR23 |
| 46 | 5 | Joe Burrow | CIN | QB5 |
| 47 | 6 | Travis Etienne Jr. | NO | RB16 |
| 48 | 6 | Mike Evans | SF | WR24 |
| 49 | 6 | Jameson Williams | DET | WR25 |
| 50 | 6 | Cam Skattebo | NYG | RB17 |
| 51 | 6 | Javonte Williams | DAL | RB18 |
| 52 | 6 | Emeka Egbuka | TB | WR26 |
| 53 | 6 | Tyler Warren | IND | TE4 |
| 54 | 6 | Christian Watson | GB | WR27 |
| 55 | 6 | Bucky Irving | TB | RB19 |
| 56 | 6 | TreVeyon Henderson | NE | RB20 |
| 57 | 6 | Jalen Hurts | PHI | QB6 |
| 58 | 6 | Rome Odunze | CHI | WR28 |
| 59 | 6 | D'Andre Swift | CHI | RB21 |
| 60 | 6 | Jaylen Warren | PIT | RB22 |
| 61 | 7 | RJ Harvey | DEN | RB23 |
| 62 | 7 | Quinshon Judkins | CLE | RB24 |
| 63 | 7 | Jaxson Dart | NYG | QB7 |
| 64 | 7 | Tucker Kraft | GB | TE5 |
| 65 | 7 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE6 |
| 66 | 7 | Chris Godwin Jr. | TB | WR29 |
| 67 | 7 | Brian Thomas Jr. | JAC | WR30 |
| 68 | 7 | Courtland Sutton | DEN | WR31 |
| 69 | 7 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR32 |
| 70 | 7 | DK Metcalf | PIT | WR33 |
| 71 | 7 | Caleb Williams | CHI | QB8 |
| 72 | 7 | Tony Pollard | TEN | RB25 |
| 73 | 7 | Bhayshul Tuten | JAC | RB26 |
| 74 | 7 | Justin Herbert | LAC | QB9 |
| 75 | 7 | Trevor Lawrence | JAC | QB10 |
| 76 | 7 | Rhamondre Stevenson | NE | RB27 |
| 77 | 7 | Jakobi Meyers | JAC | WR34 |
| 78 | 7 | Ricky Pearsall | SF | WR35 |
| 79 | 7 | David Montgomery | HOU | RB28 |
| 80 | 7 | Sam LaPorta | DET | TE7 |
| 81 | 7 | DJ Moore | BUF | WR36 |
| 82 | 8 | Blake Corum | LAR | RB29 |
| 83 | 8 | Rico Dowdle | PIT | RB30 |
| 84 | 8 | Kyle Monangai | CHI | RB31 |
| 85 | 8 | Kyle Pitts Sr. | ATL | TE8 |
| 86 | 8 | Alec Pierce | IND | WR37 |
| 87 | 8 | Michael Wilson | ARI | WR38 |
| 88 | 8 | Dak Prescott | DAL | QB11 |
| 89 | 8 | Brock Purdy | SF | QB12 |
| 90 | 8 | Patrick Mahomes II | KC | QB13 |
| 91 | 8 | Parker Washington | JAC | WR39 |
| 92 | 8 | Dalton Kincaid | BUF | TE9 |
| 93 | 8 | Chuba Hubbard | CAR | RB32 |
| 94 | 8 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR40 |
| 95 | 8 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR41 |
| 96 | 8 | Jayden Reed | GB | WR42 |
| 97 | 8 | George Kittle | SF | TE10 |
| 98 | 8 | Quentin Johnston | LAC | WR43 |
| 99 | 8 | Josh Downs | IND | WR44 |
| 100 | 8 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB33 |
| 101 | 8 | Bo Nix | DEN | QB14 |
| 102 | 8 | Jordan Addison | MIN | WR45 |
| 103 | 8 | Matthew Stafford | LAR | QB15 |
| 104 | 8 | Jake Ferguson | DAL | TE11 |
| 105 | 9 | Stefon Diggs | FA | WR46 |
| 106 | 9 | Khalil Shakir | BUF | WR47 |
| 107 | 9 | Kenneth Gainwell | TB | RB34 |
| 108 | 9 | Jordan Love | GB | QB16 |
| 109 | 9 | Jared Goff | DET | QB17 |
| 110 | 9 | Tyler Shough | NO | QB18 |
| 111 | 9 | James Conner | ARI | RB35 |
| 112 | 9 | Xavier Worthy | KC | WR48 |
| 113 | 9 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB36 |
| 114 | 9 | Baker Mayfield | TB | QB19 |
| 115 | 9 | Kyler Murray | MIN | QB20 |
| 116 | 9 | Jalen Coker | CAR | WR49 |
| 117 | 9 | Dallas Goedert | PHI | TE12 |
| 118 | 9 | Jayden Higgins | HOU | WR50 |
| 119 | 9 | Alvin Kamara | NO | RB37 |
| 120 | 9 | J.K. Dobbins | DEN | RB38 |
| 121 | 9 | C.J. Stroud | HOU | QB21 |
| 122 | 9 | Malik Willis | MIA | QB22 |
| 123 | 9 | Dylan Sampson | CLE | RB39 |
| 124 | 9 | Travis Kelce | KC | TE13 |
| 125 | 9 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB40 |
| 126 | 9 | Oronde Gadsden II | LAC | TE14 |
| 127 | 9 | Juwan Johnson | NO | TE15 |
| 128 | 9 | Rachaad White | WAS | RB41 |
| 129 | 9 | Brenton Strange | JAC | TE16 |
| 130 | 9 | Jerry Jeudy | CLE | WR51 |
| 131 | 9 | Jordan Mason | MIN | RB42 |
| 132 | 9 | Tyjae Spears | TEN | RB43 |
| 133 | 9 | Tyler Allgeier | ARI | RB44 |
| 134 | 10 | Sam Darnold | SEA | QB23 |
| 135 | 10 | Ryan Flournoy | DAL | WR52 |
| 136 | 10 | Matthew Golden | GB | WR53 |
| 137 | 10 | Deebo Samuel Sr. | FA | WR54 |
| 138 | 10 | Mark Andrews | BAL | TE17 |
| 139 | 10 | Adonai Mitchell | NYJ | WR55 |
| 140 | 10 | Jordyn Tyson | NO | WR56 |
| 141 | 10 | Isaiah Likely | NYG | TE18 |
| 142 | 10 | Jauan Jennings | MIN | WR57 |
| 143 | 10 | Travis Hunter | JAC | WR58 |
| 144 | 10 | Keaton Mitchell | LAC | RB45 |
| 145 | 10 | Rashid Shaheed | SEA | WR59 |
| 146 | 10 | Romeo Doubs | NE | WR60 |
| 147 | 10 | Tank Bigsby | PHI | RB46 |
| 148 | 10 | Jeremiyah Love | ARI | RB47 |
| 149 | 10 | Houston Texans | HOU | DST1 |
| 150 | 10 | Woody Marks | HOU | RB48 |
| 151 | 10 | Cam Ward | TEN | QB24 |
| 152 | 10 | Isiah Pacheco | DET | RB49 |
| 153 | 10 | Dalton Schultz | HOU | TE19 |
| 154 | 10 | Zach Charbonnet | SEA | RB50 |
| 155 | 10 | Bryce Young | CAR | QB25 |
| 156 | 10 | Hunter Henry | NE | TE20 |
| 157 | 10 | Tre' Harris | LAC | WR61 |
| 158 | 10 | Jonathon Brooks | CAR | RB51 |
| 159 | 10 | Carnell Tate | TEN | WR62 |
| 160 | 10 | Tyreek Hill | FA | WR63 |
| 161 | 10 | Seattle Seahawks | SEA | DST2 |
| 162 | 10 | Denver Broncos | DEN | DST3 |
| 163 | 10 | Los Angeles Rams | LAR | DST4 |
| 164 | 10 | Tre Tucker | LV | WR64 |
| 165 | 10 | Philadelphia Eagles | PHI | DST5 |
| 166 | 10 | Makai Lemon | PHI | WR65 |
| 167 | 10 | Jalen McMillan | TB | WR66 |
| 168 | 10 | Brian Robinson Jr. | ATL | RB52 |
| 169 | 10 | Brandon Aiyuk | SF | WR67 |
| 170 | 10 | Daniel Jones | IND | QB26 |
| 171 | 11 | Emanuel Wilson | SEA | RB53 |
| 172 | 11 | Braelon Allen | NYJ | RB54 |
| 173 | 11 | Chris Rodriguez Jr. | JAC | RB55 |
| 174 | 11 | Minnesota Vikings | MIN | DST6 |
| 175 | 11 | New England Patriots | NE | DST7 |
| 176 | 11 | Brandon Aubrey | DAL | K1 |
| 177 | 11 | Pittsburgh Steelers | PIT | DST8 |
| 178 | 11 | Troy Franklin | DEN | WR68 |
| 179 | 11 | Kayshon Boutte | NE | WR69 |
| 180 | 11 | Jacksonville Jaguars | JAC | DST9 |
| 181 | 11 | Chimere Dike | TEN | WR70 |
| 182 | 11 | Chig Okonkwo | WAS | TE21 |
| 183 | 11 | Ka'imi Fairbairn | HOU | K2 |
| 184 | 11 | Cam Little | JAC | K3 |
| 185 | 11 | Trey Benson | ARI | RB56 |
| 186 | 11 | Ray Davis | BUF | RB57 |
| 187 | 11 | T.J. Hockenson | MIN | TE22 |
| 188 | 11 | Pat Bryant | DEN | WR71 |
| 189 | 11 | Green Bay Packers | GB | DST10 |
| 190 | 11 | Cameron Dicker | LAC | K4 |
| 191 | 11 | Dontayvion Wicks | PHI | WR72 |
| 192 | 11 | Detroit Lions | DET | DST11 |
| 193 | 11 | Jadarian Price | SEA | RB58 |
| 194 | 11 | Jason Myers | SEA | K5 |
| 195 | 11 | Isaac TeSlaa | DET | WR73 |
| 196 | 11 | Evan McPherson | CIN | K6 |
| 197 | 11 | Tyler Loop | BAL | K7 |
| 198 | 11 | Eddy Pineiro | SF | K8 |
| 199 | 11 | Baltimore Ravens | BAL | DST12 |
| 200 | 11 | Kansas City Chiefs | KC | DST13 |
